DANH SÁCH VĐV ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT CÚP NTV LẦN THỨ 6 NĂM - 2018
NỘI DUNG: ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO HCSN
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Vũ Hải Sơn | PGĐ Kho bạc Tỉnh | |
2 | Nguyễn Hữu An | PGĐ Sở GTVT | |
3 | Nguyễn Thanh Tùng | ||
4 | Đoàn Quốc Cường | Liên đoàn QVVN | |
5 | Thái Văn Nông | PGĐ Sở TNMT. | |
6 | Đặng Ngọc Long | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
7 | Huỳnh Thành Điền | PCT UBND Tỉnh | |
8 | Trần Minh Ngọc | PGĐ Đài PTTH Tỉnh | |
9 | Phan Nguyên Hào | PGĐ Sở TTTT | |
10 | Thái Đức Hạnh | Chính ủy BCH QS Tỉnh | |
11 | Lê Xuân Nghĩa | PTGĐ Tcty Hợp tác QK4 | |
12 | Lê Đức Dũng | Cục Trưởng Cục Hậu cần | |
13 | Phạm Minh Đức | Chính ủy | |
14 | Anh Hòa | TMP Quân khu | |
15 | Nguyễn Văn Bình | Chỉ huy trưởng Biên phòng NA | |
16 | Phạm Xuân Sánh | CLB huyện Diễn Châu | |
17 | Phan Xuân Vinh | CLB huyện Diễn Châu | |
18 | Lê Đức Phát | CLB huyện Diễn Châu | |
19 | Tăng Văn Luyện | CLB huyện Diễn Châu | |
20 | Lê xuân kiên | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
21 | Đàm hữu Hồng | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
22 | Nguyễn Văn Thành | CLB BQL Dự Án Nhiệt điện 2 | |
23 | Nguyễn Sỹ Thắng | CLB BQL Dự Án Nhiệt điện 2 | |
24 | Nguyễn Viết Trường | LĐQV Hà Tĩnh | (Giám đốc Đài PTTH) |
25 | Hồ Huy Thành | LĐQV Hà Tĩnh | (Giám đốc Sở TNMT) |
NỘI DUNG: ĐÔI NAM U55 ( Tổng trình không quá 4.5, SN 1963 trở về trước)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hữu Nam | CLB Tân Kỳ | |
2 | Trần Thanh Hải | CLB Tân Kỳ | |
3 | Trần Văn Truyền | CLB Đầu máy Vinh | 0915 687 121 |
4 | Nguyễn Quang Huy (SL) | CLB Đầu máy Vinh | |
5 | Đào Văn Minh | CLB Quân khu 4 | |
6 | Thái Doãn Phương | CLB Quân khu 4 | |
7 | Phạm Minh Đức | CLB Quân khu 4 | |
8 | anh Minh | CLB Quân khu 4 | |
9 | Đào Ngọc Tâm | CLB huyện Diễn Châu | |
10 | Ngô hồng Tân | CLB huyện Diễn Châu | |
11 | Đặng Hồng Thanh | CLB Trường Sơn 2 | |
12 | Trần Văn Dũng | CLB Trường Sơn 2 |
NỘI DUNG: ĐÔI NAM HẠNG A (6,5)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Cao Quang Chính | CLB BIDV | |
2 | Nguyễn Anh Hoàng | CLB BIDV | |
3 | Nguyễn Tuấn Huy | CLB Công An | |
4 | Hoàng Văn Hiền | CLB Công An | |
5 | Bùi Tiến Dũng | CLB Teco | |
6 | Quang - Bạc Liêu | CLB Teco | |
7 | Hoàng Ngọc Hiếu | CLB Trường Sơn 3 | |
8 | Nguyễn Viết Thắng | CLB Trường Sơn 3 | |
9 | Nguyễn Lưu Hoàng Phúc | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
10 | Nguyễn Hồ Hải | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
11 | Vinh rượu vang (HN) 3.5 | CLB Đồng Đội | |
12 | Trần Đức (PBC) 2.75 | CLB Đồng Đội | |
13 | Nguyễn Đường | LĐQV Hà Tĩnh | |
14 | Trần Đức Hải | LĐQV Hà Tĩnh | |
15 | Võ Đức Sơn | LĐQV Hà Tĩnh | |
16 | Phan Tuấn Dũng | LĐQV Hà Tĩnh | |
17 | Nguyễn Thành Được | CLB Vinaconex 9 | |
18 | Trần Văn Học | CLB Vinaconex 9 | |
19 | Lê Trọng Tài | CLB Vinaconex 9 | |
20 | Nguyễn Duy Chung | CLB Vinaconex 9 |
NỘI DUNG ĐÔI NAM HẠNG B (5.75)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Anh Tuấn | CLB Sacombank | 0919 755 758 |
2 | Tạ Quang Việt | CLB Sacombank | |
3 | Bùi Trọng Vui | CLB BIDV | |
4 | Lương Chí Bảo | CLB BIDV | |
5 | Đạt | CLB TX Thái Hòa | |
6 | Hà | CLB TX Thái Hòa | |
7 | Trần Việt Hùng | CLB Hà Huy Tập | |
8 | Võ Văn Tuấn | CLB Hà Huy Tập | |
9 | Phạm Thanh Long | CLB Trường Sơn 3 | |
10 | Trần Đức Thành | CLB Trường Sơn 3 | |
11 | Đậu Bắc Sơn | CLB Trường Sơn 3 | |
12 | Cao Đức Báu | CLB Trường Sơn 3 | |
13 | Đinh nhất Quý | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
14 | Đào xuân Sơn | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
15 | Hoàng Quang Phương | CLB TX Cửa Lò | |
16 | Lữ Hoàng Thành | CLB TX Cửa Lò | |
17 | Lê Hoàng Long | CLB Vinaconex 9 | |
18 | Dương Mạnh Tài | CLB Vinaconex 9 |
NỘI DUNG ĐÔI NAM HẠNG C (4.75)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Lê Hải Bằng | Sony Việt Nam | |
2 | Duy Hưng | Sony Việt Nam | |
3 | Nguyễn Minh Tuấn | CLB Tân Kỳ | 0912 743 644 |
4 | Hoàng Văn Quý | CLB Tân Kỳ | |
5 | Nguyễn Thanh Bình | CLB T50 | |
6 | Hà Xuân Hương | CLB T50 | |
7 | Trịnh Thanh Tùng | CLB Công An | 0912 163 743 |
8 | Lữ Văn Vinh | CLB Công An | |
9 | Trần Huy Tuấn | CLB Đầu máy Vinh | |
10 | Đậu Khắc Lệ | CLB Đầu máy Vinh | |
11 | Trần Tiến Dũng | CLB Đầu máy Vinh | |
12 | Nguyễn Anh Tuấn (Công) | CLB Đầu máy Vinh | |
13 | Nguyễn Hoàng Việt | CLB Đầu máy Vinh | |
14 | Nguyễn Văn Dương | CLB Đầu máy Vinh | |
15 | Đinh Văn Chung | CLB Quân khu 4 | 0 |
16 | Nguyễn Hữu Mạnh | CLB Quân khu 4 | |
17 | Hoàng Tiến Dũng | CLB BIDV | |
18 | Trần Quốc Bảo | CLB BIDV | |
19 | Hà Văn Thành | CLB BIDV | |
20 | Dương Trọng Bình (ĐH) | CLB BIDV | |
21 | Lê Văn Hồng | CLB huyện Diễn Châu | |
22 | Nguyễn văn Hùng | CLB huyện Diễn Châu | |
23 | Nguyễn Phạm Hùng | CLB huyện Diễn Châu | |
24 | Lê Hoà | CLB huyện Diễn Châu | |
25 | Nguyễn Xuân Kiên | CLB Điện lực | |
26 | Nguyễn Viết Xuân (Bắc Á) | CLB Điện lực | |
27 | Dũng | CLB TX Thái Hòa | |
28 | Tuấn | CLB TX Thái Hòa | |
29 | Trần Nguyên Trường | CLB Hà Huy Tập | |
30 | Trần Đức Kiên | CLB Hà Huy Tập | |
31 | Trần Ngọc Châu | CLB Trường Sơn 2 | |
32 | Trần Thai Tuyến | CLB Trường Sơn 2 | |
33 | Hồng Tứ | CLB Trường Sơn 2 | |
34 | Từ Thái | CLB Trường Sơn 2 | |
35 | Nguyễn Văn Huệ | CLB Trường Sơn 3 | |
36 | Trần Văn Cường | CLB Trường Sơn 3 | |
37 | Nguyễn Viết Hường | CLB Trường Sơn 3 | |
38 | Trình Bình | CLB Trường Sơn 3 | |
39 | Vũ ngọc Khánh | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
40 | Lễ xuân Được | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
41 | Nguyễn thành Chung | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
42 | Hồ văn Sơn | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
43 | Hồ ngọc Anh | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
44 | Nguyễn Văn Trường | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
45 | Nguyễn Hồ Hải | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
46 | Trần Quốc Trí | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
47 | Nguyễn Đình Anh Tú | CLB Cục Thuế | |
48 | Đinh Nhật Linh | CLB Cục Thuế | |
49 | Phạm Xuân Minh Trí | CLB BQL Dự Án Nhiệt điện 2 | |
50 | Hoàng Quyền Anh | CLB BQL Dự Án Nhiệt điện 2 | |
51 | Nguyễn Văn Lộc | CLB Đồng Đội | |
52 | Trần Nguyên Tuấn | CLB Đồng Đội | |
53 | Lê Công Sơn | CLB Đồng Đội | |
54 | Nguyễn Văn Cường (Cường chớp) | CLB Đồng Đội | |
55 | Lâm Quốc Sơn | LĐQV Hà Tĩnh | |
56 | Nguyễn Văn Nam | LĐQV Hà Tĩnh | |
57 | Nguyễn Trọng Tuân | LĐQV Hà Tĩnh | |
58 | Dương Đình Hà | LĐQV Hà Tĩnh | |
59 | Trần Vũ Anh | LĐQV Hà Tĩnh | |
60 | Hồ Hoàng Đạt | LĐQV Hà Tĩnh | |
61 | Long Javi | LĐQV Hà Tĩnh | |
62 | Võ Quang Phúc | LĐQV Hà Tĩnh | |
63 | Nguyễn Quý Long | CLB Vinaconex 9 | |
64 | Nguyễn Thế Phong | CLB Vinaconex 9 | |
65 | Võ Văn Chung | CLB Gia đình Ga | |
66 | Ngô Xuân Nam | CLB Gia đình Ga |
NỘI DUNG ĐÔI NAM HẠNG D (3.75)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Đặng Văn Thước | CLB Lữ đoàn 206 | 0983 594 630 |
2 | Nguyễn Văn Du | CLB Lữ đoàn 206 | 0982 920 286 |
3 | Ngô Bàng Linh | CLB Tân Kỳ | |
4 | Trần Minh Thanh | CLB Tân Kỳ | |
5 | Trần Minh Cương | CLB Morning ( Sân Giao tế) | |
6 | Hồ Quang Tuyên | CLB Morning ( Sân Giao tế) | |
7 | Phạm Anh Tuấn | CLB Morning ( Sân Giao tế) | |
8 | Phan Bảo Duy | CLB Morning ( Sân Giao tế) | |
9 | Đỗ Văn Đức | CLB Xăng dầu Nghệ An | 0976 242 515 |
10 | Bùi Hữu Hậu | CLB Xăng dầu Nghệ An | |
11 | Trần Thế Vy | CLB Trường CĐ Nghề số 4/BQP | 0971 020 087 |
12 | Hoàng Thanh Long | CLB Trường CĐ Nghề số 4/BQP | |
13 | Nguyễn Lê Hoài | CLB Trường CĐ Nghề số 4/BQP | |
14 | Bùi Đình Hợi | CLB Trường CĐ Nghề số 4/BQP | |
15 | Bạch Như Hoàng | CLB Kiểm toán | 0914 303 737 |
16 | Nguyễn Văn Trung | CLB Kiểm toán | |
17 | Lê Văn Tùng | CLB Toa xe Vinh | 0913 046 390 |
18 | Nguyễn Văn Tiến | CLB Toa xe Vinh | |
19 | Lang Thanh Thương | CLB Việt Hàn | 0943 867 789 |
20 | Ngô Giang Nam | CLB Việt Hàn | |
21 | Đỗ Đức Độ | CLB T50 | 0912 448 742 |
22 | Lê Chân Chính | CLB T50 | |
23 | Nguyễn Anh Tuấn | CLB Thủy điện Bản vẽ | 0974 335 421 |
24 | Nguyễn Thành Luân | CLB Thủy điện Bản vẽ | |
25 | Thái Bá Giáp | CLB Thủy điện Bản vẽ | 0944282 268 |
26 | Hoàng Hữu Siếu | CLB Thủy điện Bản vẽ | |
27 | Nguyễn Đức Hưng | CLB 26 | |
28 | Nguyễn Đức Hùng | CLB 26 | |
29 | Thái Đức Luận | CLB Công An | 0985995599 |
30 | Đoàn Quang Thư | CLB Công An | |
31 | Hồ Minh Tiến | CLB Đầu máy Vinh | |
32 | Phan Huy Hoàng | CLB Đầu máy Vinh | |
33 | Trần Đình Hùng | CLB T&T | |
34 | Nguyễn Như Ý | CLB T&T | 0973 688 626 |
35 | Phan Văn Tùng | CLB Quân khu 4 | |
36 | Lưu Văn Trí | CLB Quân khu 4 | |
37 | Duương Công Thuận | CLB Quân khu 4 | |
38 | Trần Đình Thái | CLB Quân khu 4 | |
39 | Hoàng Mạnh Hà | CLB BIDV | |
40 | Võ Mạnh Cường | CLB BIDV | |
41 | bùi thái đức | CLB huyện Diễn Châu | |
42 | nguyễn tuấn anh | CLB huyện Diễn Châu | |
43 | hoàng xuân thảo | CLB huyện Diễn Châu | |
44 | trần hồng hạnh | CLB huyện Diễn Châu | |
45 | đặng việt hoàng | CLB huyện Diễn Châu | |
46 | nguyễn tuấn hưng | CLB huyện Diễn Châu | |
47 | nguyễn viết thanh | CLB huyện Diễn Châu | |
48 | đào quốc trí | CLB huyện Diễn Châu | |
49 | nguyễn văn sơn | CLB huyện Diễn Châu | |
50 | nguyễn văn hà | CLB huyện Diễn Châu | |
51 | trần hoài an | CLB huyện Diễn Châu | |
52 | phan xuân tuấn | CLB huyện Diễn Châu | |
53 | nguyễn đức hậu | CLB huyện Diễn Châu | |
54 | nguyễn đức linh | CLB huyện Diễn Châu | |
55 | nguyễn minh dũng | CLB huyện Diễn Châu | |
56 | nguyễn hồng sơn | CLB huyện Diễn Châu | |
57 | đặng tuấn huy | CLB huyện Diễn Châu | |
58 | nguyễn đức phúc | CLB huyện Diễn Châu | |
59 | phạm văn long | CLB huyện Diễn Châu | |
60 | bùi thái mai | CLB huyện Diễn Châu | |
61 | Nguyễn Gia Tường | CLB ASA | |
62 | Lê Duy Phúc | CLB ASA | |
63 | Hồ sư Tiến | CLB Bệnh viện Quân Y 4 | |
64 | Phương | CLB Bệnh viện Quân Y 4 | |
65 | Nguyễn Văn Quang | CLB Điện lực | |
66 | Tạ Quang Hùng | CLB Điện lực | |
67 | Hải | CLB Trung Long | |
68 | Hoàng (coecco) | CLB Trung Long | |
69 | Khanh Chương | CLB Hà Huy Tập | |
70 | Trần Hoàng Hải | CLB Hà Huy Tập | |
71 | Nguyễn Văn Cường | CLB Trường Sơn 2 | |
72 | Nguyễn Ngọc Long | CLB Trường Sơn 2 | |
73 | Trần Thanh Hải | CLB Trường Sơn 2 | |
74 | Trần Việt Đức | CLB Trường Sơn 2 | |
75 | Nguyễn Văn Viện | CLB Biên phòng | |
76 | Hồ Hữu Dũng | CLB Biên phòng | |
77 | Phan công Đức | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
78 | Phạm bảo Quốc | CLB huyện Quỳnh Lưu | |
79 | Cao Tư | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
80 | Trần Minh Tuấn | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
81 | Võ Đình Việt | CLB Giao tế | |
82 | Nguyễn Bảo Giang | CLB Giao tế | |
83 | Nguyễn Trung Kiên | CLB Cục Thuế | |
84 | Trần Khắc Trọng | CLB Cục Thuế | |
85 | Phạm Xuân Thảo | CLB Cục Thuế | |
86 | Đặng Đình Hiền | CLB Cục Thuế | |
87 | Nguyễn Tuấn Anh | CLB Sở Tài chính | |
88 | Phạm Hùng | CLB Sở Tài chính | |
89 | Hoàng Xuân Sơn | CLB Sư 324 | |
90 | Nguyễn Bá An | CLB Sư 324 | |
91 | Nguyễn Hữu Sơn | CLB BQL Dự Án Nhiệt điện 2 | |
92 | Hoàng Anh Tú | CLB BQL Dự Án Nhiệt điện 2 | |
93 | Lê Mạnh Tuân | CLB Đồng Đội | |
94 | Hoàng Văn Khánh | CLB Đồng Đội | |
95 | Nguyễn Khắc Thiện | CLB Đồng Đội | |
96 | Đặng Văn Luận | CLB Đồng Đội | |
97 | Nguyễn Phi Anh | CLB TX Cửa Lò | |
98 | Hoàng Tất Phi | CLB TX Cửa Lò | |
99 | Hoàng Văn Cường | CLB Vinaconex 9 | |
100 | Nguyễn Công Trường | CLB Vinaconex 9 | |
101 | Hoàng Văn Tuấn | CLB Vinaconex 9 | |
102 | Nguyễn Duy Lữ | CLB Vinaconex 9 | |
103 | Phạm Hồng Thái | CLB Vinaconex 9 | |
104 | Nguyễn Tuấn Anh | CLB Vinaconex 9 | |
105 | Mai Tiến Hùng | CLB Gia đình Ga | |
106 | Vũ | CLB Gia đình Ga |
NỘI DUNG ĐÔI NỮ D (3.5)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Lê Thị Thu Hà | CLB 26 | |
2 | Vũ Thanh Hiếu | CLB 26 | |
3 | Nguyễn Thanh Tâm | CLB 26 | |
4 | Lê Thị Hải Hà | CLB 26 | |
5 | Đậu Bình Hương | CLB 26 | |
6 | Đặng Anh Tuân | CLB 26 | |
7 | Nguyễn Xuân Đức | CLB Đầu máy Vinh | |
8 | Ng Thị Thanh Thủy | CLB Đầu máy Vinh | |
9 | bùi văn thuyết | CLB huyện Diễn Châu | |
10 | phạm thị cúc | CLB huyện Diễn Châu | |
11 | đào quốc trí | CLB huyện Diễn Châu | |
12 | lương thị xuân | CLB huyện Diễn Châu | |
13 | Nguyễn Thành Vinh | CLB Đồng Đội | |
14 | Nguyễn Thị Hạ Long | CLB Đồng Đội | |
15 | Phạm Thanh Sơn | LĐQV Hà Tĩnh | |
16 | Phùng Thị Thúy Tình 1.50 | LĐQV Hà Tĩnh | |
17 | Nguyễn Minh Hướng | LĐQV Hà Tĩnh | |
18 | Nguyễn Thị Bình | LĐQV Hà Tĩnh | |
19 | Lê Thanh Chính | CLB Vinaconex 9 | |
20 | Lê Thanh Phương | CLB Vinaconex 9 |
NỘI DUNG ĐÔI NAM NGOẠI HẠNG ( Điểm trình 1750 - Viettennis.net)
TT | Họ và tên | Câu lạc bộ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Tuấn Huy | CLB Công An | |
2 | Nguyễn Anh Hoàng | CLB Công An | |
3 | Nguyễn Anh Thắng | CLB Trường Sơn 3 | |
4 | Nguyễn Viết Thắng | CLB Trường Sơn 3 | |
5 | Nguyễn Lưu Hoàng Phúc | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
6 | Hoàng Ngọc Hiếu (HHT) | CLB Xi măng Vicem Hoàng Mai | |
7 | Vinh rượu vang (HN) 3.5 | CLB Đồng Đội | |
8 | Chất é (TPHCM) | CLB Đồng Đội | |
9 | Nguyễn Đường | LĐQV Hà Tĩnh | |
10 | Võ Đức Sơn | LĐQV Hà Tĩnh | |
11 | Nguyễn Thành Được | CLB Vinaconex 9 | |
12 | Lê Hoàng Long | CLB Vinaconex 9 | |
13 | Lê Trọng Tài | CLB Vinaconex 9 | |
14 | và ................. | CLB Vinaconex 9 |